D.L.E.R.C Golden Ducks
Season 3 - Die Lahmen Enten Racing Crew · Lauf 3 von 13
Zur Liga & GesamtwertungLauf 3 der Liga D.L.E.R.C Golden Ducks
Season 3 - Die Lahmen Enten Racing Crew · Lauf 3 von 13
Zur Liga & GesamtwertungLauf 3 der Liga D.L.E.R.C Golden Ducks
Regen wahrscheinlich !
Unveränderte iRacing-Quelldaten · vorläufig · ohne Punkte.
| Gesamt | Klasse | Fahrzeug | Fahrer | Status | Runden | Start | Beste Runde | Incidents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | P1 | GT3 ClassMcLaren 720S GT3 EVO | Sylvester Urban | Gewertet | 50 | P10 | 1:45.747Ø 1:48.826 | 6 |
| P2 | P2 | GT3 ClassMcLaren 720S GT3 EVO | Patrik Tscheu | Gewertet | 50 | P11 | 1:45.858Ø 1:48.919 | 5 |
| P3 | P3 | GT3 ClassMcLaren 720S GT3 EVO | Sebastian Lumaßegger | Gewertet | 50 | P7 | 1:46.624Ø 1:49.393 | 7 |
| P4 | P4 | GT3 ClassFerrari 296 GT3 | Anonymer Fahrer | Gewertet | 50 | P1 | 1:45.011Ø 1:49.583 | 15 |
| P5 | P5 | GT3 ClassPorsche 911 GT3 R (992) | Michael Niederhauser | Gewertet | 50 | P3 | 1:45.347Ø 1:49.815 | 17 |
| P6 | P6 | GT3 ClassMcLaren 720S GT3 EVO | Dominic Beyeler | Gewertet | 50 | P6 | 1:46.310Ø 1:50.280 | 6 |
| P7 | P7 | GT3 ClassFerrari 296 GT3 | Christian Bade-Hinrichs | Gewertet | 49 | P12 | 1:47.107Ø 1:51.281 | 3 |
| P8 | P8 | GT3 ClassMercedes-AMG GT3 2020 | Patrick Krah | Gewertet | 49 | P9 | 1:44.536Ø 1:51.425 | 18 |
| P9 | P9 | GT3 ClassFord Mustang GT3 | Manfred Völker | Gewertet | 49 | P13 | 1:48.023Ø 1:52.268 | 14 |
| P10 | P10 | GT3 ClassFord Mustang GT3 | Kasia Lisa Hansen | Gewertet | 49 | P8 | 1:45.880Ø 1:52.653 | 23 |
| P11 | P11 | GT3 ClassBMW M4 GT3 EVO | Nigel Reichert | Gewertet | 43 | P4 | 1:44.103Ø 1:52.579 | 9 |
| P12 | P12 | GT3 ClassLamborghini Huracán GT3 EVO | Christoph M Stix | DNF | 27 | P5 | 1:47.121Ø 1:52.141 | 13 |
| P13 | P13 | GT3 ClassAston Martin Vantage GT3 EVO | Anonymer Fahrer | Gewertet | 0 | P14 | – | 0 |
| P14 | P14 | GT3 ClassAcura NSX GT3 EVO 22 | Marco Hake2 | DNF | 0 | P2 | – | 0 |
| P15 | P15 | GT3 ClassPorsche 911 GT3 R (992) | Anonymer Fahrer | Gewertet | 0 | P15 | – | 0 |
| P16 | P16 | GT3 ClassMcLaren 720S GT3 EVO | Anonymer Fahrer | Gewertet | 0 | P16 | – | 0 |
| P17 | P17 | GT3 ClassMercedes-AMG GT3 2020 | Nico Kolesnikow2 | DNF | 0 | P17 | – | 0 |
| P18 | P18 | GT3 ClassMcLaren 720S GT3 EVO | Daniel Sluiters | DNF | 0 | P18 | – | 0 |
| P19 | P19 | GT3 ClassMercedes-AMG GT3 2020 | Uwe Mayer | DNF | 0 | P19 | – | 0 |
GT3 Class · McLaren 720S GT3 EVO
Gewertet
GT3 Class · McLaren 720S GT3 EVO
Gewertet
GT3 Class · McLaren 720S GT3 EVO
Gewertet
GT3 Class · Ferrari 296 GT3
Gewertet
GT3 Class · Porsche 911 GT3 R (992)
Gewertet
GT3 Class · McLaren 720S GT3 EVO
Gewertet
GT3 Class · Ferrari 296 GT3
Gewertet
GT3 Class · Mercedes-AMG GT3 2020
Gewertet
GT3 Class · Ford Mustang GT3
Gewertet
GT3 Class · Ford Mustang GT3
Gewertet
GT3 Class · BMW M4 GT3 EVO
Gewertet
GT3 Class · Lamborghini Huracán GT3 EVO
DNF
GT3 Class · Aston Martin Vantage GT3 EVO
Gewertet
GT3 Class · Acura NSX GT3 EVO 22
DNF
GT3 Class · Porsche 911 GT3 R (992)
Gewertet
GT3 Class · McLaren 720S GT3 EVO
Gewertet
GT3 Class · Mercedes-AMG GT3 2020
DNF
GT3 Class · McLaren 720S GT3 EVO
DNF
GT3 Class · Mercedes-AMG GT3 2020
DNF