D.L.E.R.C Golden Ducks
Season 3 - Die Lahmen Enten Racing Crew · Lauf 6 von 13
Zur Liga & GesamtwertungLauf 6 der Liga D.L.E.R.C Golden Ducks
Season 3 - Die Lahmen Enten Racing Crew · Lauf 6 von 13
Zur Liga & GesamtwertungLauf 6 der Liga D.L.E.R.C Golden Ducks
Trocken
Unveränderte iRacing-Quelldaten · vorläufig · ohne Punkte.
| Gesamt | Klasse | Fahrzeug | Fahrer | Status | Runden | Start | Beste Runde | Incidents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | P1 | GT3 ClassBMW M4 GT3 EVO | Alexander Yoon | Gewertet | 31 | P3 | 2:53.762Ø 2:57.698 | 6 |
| P2 | P2 | GT3 ClassMcLaren 720S GT3 EVO | Sebastian Lumaßegger | Gewertet | 31 | P1 | 2:53.802Ø 2:57.921 | 9 |
| P3 | P3 | GT3 ClassMercedes-AMG GT3 2020 | Benedikt Barth | Gewertet | 31 | P5 | 2:53.791Ø 2:57.938 | 5 |
| P4 | P4 | GT3 ClassPorsche 911 GT3 R (992) | Michael Niederhauser | Gewertet | 31 | P4 | 2:54.406Ø 2:58.771 | 8 |
| P5 | P5 | GT3 ClassMcLaren 720S GT3 EVO | Dominic Beyeler | Gewertet | 31 | P6 | 2:54.346Ø 2:59.889 | 10 |
| P6 | P6 | GT3 ClassChevrolet Corvette Z06 GT3.R | Philipp Gayer | Gewertet | 31 | P2 | 2:53.871Ø 2:59.915 | 19 |
| P7 | P7 | GT3 ClassFerrari 296 GT3 | Hasan Bradaric | Gewertet | 31 | P7 | 2:55.185Ø 3:01.498 | 13 |
| P8 | P8 | GT3 ClassFord Mustang GT3 | Manfred Völker | Gewertet | 31 | P8 | 2:56.991Ø 3:02.351 | 8 |
| P9 | P9 | GT3 ClassMcLaren 720S GT3 EVO | Anonymer Fahrer | Gewertet | 0 | P9 | – | 0 |
GT3 Class · BMW M4 GT3 EVO
Gewertet
GT3 Class · McLaren 720S GT3 EVO
Gewertet
GT3 Class · Mercedes-AMG GT3 2020
Gewertet
GT3 Class · Porsche 911 GT3 R (992)
Gewertet
GT3 Class · McLaren 720S GT3 EVO
Gewertet
GT3 Class · Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
Gewertet
GT3 Class · Ferrari 296 GT3
Gewertet
GT3 Class · Ford Mustang GT3
Gewertet
GT3 Class · McLaren 720S GT3 EVO
Gewertet