D.L.E.R.C Silver Ducks
Season 3 - Die Lahmen Enten Racing Crew · Lauf 1 von 13
Zur Liga & GesamtwertungLauf 1 der Liga D.L.E.R.C Silver Ducks
Season 3 - Die Lahmen Enten Racing Crew · Lauf 1 von 13
Zur Liga & GesamtwertungLauf 1 der Liga D.L.E.R.C Silver Ducks
Trocken
Unveränderte iRacing-Quelldaten · vorläufig · ohne Punkte.
| Gesamt | Klasse | Fahrzeug | Fahrer | Status | Runden | Start | Beste Runde | Incidents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | P1 | GT3 ClassPorsche 911 GT3 R (992) | Dominik Mueller2 | Gewertet | 30 | P4 | 1:59.749Ø 2:01.778 | 3 |
| P2 | P2 | GT3 ClassAudi R8 LMS EVO II GT3 | Yannik Menz | Gewertet | 30 | P1 | 1:59.459Ø 2:02.010 | 15 |
| P3 | P3 | GT3 ClassPorsche 911 GT3 R (992) | Kai-Marvin Haberlander | Gewertet | 30 | P2 | 1:59.120Ø 2:02.159 | 17 |
| P4 | P4 | GT3 ClassMercedes-AMG GT3 2020 | Christoph Kaiser2 | Gewertet | 30 | P3 | 1:59.730Ø 2:02.189 | 12 |
| P5 | P5 | GT3 ClassMcLaren 720S GT3 EVO | Heiko J Risse | Gewertet | 30 | P6 | 2:00.040Ø 2:02.543 | 13 |
| P6 | P6 | GT3 ClassPorsche 911 GT3 R (992) | Dieter Glowatzki | Gewertet | 30 | P8 | 2:00.118Ø 2:02.636 | 10 |
| P7 | P7 | GT3 ClassFerrari 296 GT3 | Rene Rinner | Gewertet | 30 | P5 | 1:59.660Ø 2:03.160 | 5 |
| P8 | P8 | GT3 ClassPorsche 911 GT3 R (992) | Steve Fink | Gewertet | 30 | P10 | 2:00.607Ø 2:03.423 | 11 |
| P9 | P9 | GT3 ClassFerrari 296 GT3 | Andreas Schardt | Gewertet | 30 | P15 | 2:00.165Ø 2:03.477 | 5 |
| P10 | P10 | GT3 ClassFord Mustang GT3 | Kevin Coenen | Gewertet | 30 | P7 | 2:00.244Ø 2:04.141 | 16 |
| P11 | P11 | GT3 ClassMcLaren 720S GT3 EVO | Marc Rosenfeld | Gewertet | 30 | P22 | 2:00.737Ø 2:04.190 | 14 |
| P12 | P12 | GT3 ClassFord Mustang GT3 | Andreas Schönenberger | Gewertet | 30 | P17 | 2:00.954Ø 2:04.456 | 16 |
| P13 | P13 | GT3 ClassMcLaren 720S GT3 EVO | Michael Schoenfeld | Gewertet | 30 | P14 | 2:01.049Ø 2:04.466 | 6 |
| P14 | P14 | GT3 ClassMercedes-AMG GT3 2020 | Daniel Wendel3 | Gewertet | 30 | P9 | 2:00.019Ø 2:04.528 | 11 |
| P15 | P15 | GT3 ClassFord Mustang GT3 | Martin Portmann | Gewertet | 30 | P26 | 2:01.532Ø 2:04.769 | 2 |
| P16 | P16 | GT3 ClassPorsche 911 GT3 R (992) | Jens Bomholt | Gewertet | 30 | P19 | 2:00.829Ø 2:04.796 | 8 |
| P17 | P17 | GT3 ClassMcLaren 720S GT3 EVO | Georg Denker | Gewertet | 30 | P16 | 2:01.011Ø 2:05.018 | 4 |
| P18 | P18 | GT3 ClassPorsche 911 GT3 R (992) | Mathias Knaack | Gewertet | 30 | P13 | 2:00.863Ø 2:05.189 | 14 |
| P19 | P19 | GT3 ClassFerrari 296 GT3 | Christian König2 | Gewertet | 30 | P11 | 2:00.306Ø 2:05.264 | 12 |
| P20 | P20 | GT3 ClassPorsche 911 GT3 R (992) | Jonas Burry | Gewertet | 30 | P20 | 2:00.742Ø 2:05.370 | 4 |
| P21 | P21 | GT3 ClassPorsche 911 GT3 R (992) | Moritz Suck | Gewertet | 30 | P24 | 2:01.346Ø 2:05.605 | 17 |
| P22 | P22 | GT3 ClassMcLaren 720S GT3 EVO | Burkhard Riedel | Gewertet | 30 | P21 | 2:01.578Ø 2:05.617 | 15 |
| P23 | P23 | GT3 ClassMcLaren 720S GT3 EVO | Stefan Raub | Gewertet | 30 | P25 | 2:01.365Ø 2:05.681 | 7 |
| P24 | P24 | GT3 ClassMcLaren 720S GT3 EVO | Erik Timendorfer | Gewertet | 29 | P23 | 2:01.876Ø 2:06.161 | 6 |
| P25 | P25 | GT3 ClassMercedes-AMG GT3 2020 | Karsten Sommer | Gewertet | 29 | P18 | 2:01.994Ø 2:07.434 | 23 |
| P26 | P26 | GT3 ClassMercedes-AMG GT3 2020 | Christian Bretzke2 | Gewertet | 29 | P27 | 2:04.003Ø 2:08.029 | 16 |
| P27 | P27 | GT3 ClassFord Mustang GT3 | Artur Lais | Gewertet | 29 | P12 | 2:00.592Ø 2:09.152 | 9 |
| P28 | P28 | GT3 ClassPorsche 911 GT3 R (992) | Joe Gie | Gewertet | 29 | P28 | 2:03.957Ø 2:09.454 | 15 |
| P29 | P29 | GT3 ClassMercedes-AMG GT3 2020 | Marco Schönenberger2 | Gewertet | 28 | P31 | 2:00.431Ø 2:12.122 | 32 |
| P30 | P30 | GT3 ClassFerrari 296 GT3 | Marc Schwiening | Gewertet | 27 | P29 | 2:03.974Ø 2:16.930 | 23 |
| P31 | P31 | GT3 ClassPorsche 911 GT3 R (992) | Anonymer Fahrer | Gewertet | 0 | P30 | – | 0 |
| P32 | P32 | GT3 ClassMcLaren 720S GT3 EVO | Anonymer Fahrer | Gewertet | 0 | P32 | – | 0 |
GT3 Class · Porsche 911 GT3 R (992)
Gewertet
GT3 Class · Audi R8 LMS EVO II GT3
Gewertet
GT3 Class · Porsche 911 GT3 R (992)
Gewertet
GT3 Class · Mercedes-AMG GT3 2020
Gewertet
GT3 Class · McLaren 720S GT3 EVO
Gewertet
GT3 Class · Porsche 911 GT3 R (992)
Gewertet
GT3 Class · Ferrari 296 GT3
Gewertet
GT3 Class · Porsche 911 GT3 R (992)
Gewertet
GT3 Class · Ferrari 296 GT3
Gewertet
GT3 Class · Ford Mustang GT3
Gewertet
GT3 Class · McLaren 720S GT3 EVO
Gewertet
GT3 Class · Ford Mustang GT3
Gewertet
GT3 Class · McLaren 720S GT3 EVO
Gewertet
GT3 Class · Mercedes-AMG GT3 2020
Gewertet
GT3 Class · Ford Mustang GT3
Gewertet
GT3 Class · Porsche 911 GT3 R (992)
Gewertet
GT3 Class · McLaren 720S GT3 EVO
Gewertet
GT3 Class · Porsche 911 GT3 R (992)
Gewertet
GT3 Class · Ferrari 296 GT3
Gewertet
GT3 Class · Porsche 911 GT3 R (992)
Gewertet
GT3 Class · Porsche 911 GT3 R (992)
Gewertet
GT3 Class · McLaren 720S GT3 EVO
Gewertet
GT3 Class · McLaren 720S GT3 EVO
Gewertet
GT3 Class · McLaren 720S GT3 EVO
Gewertet
GT3 Class · Mercedes-AMG GT3 2020
Gewertet
GT3 Class · Mercedes-AMG GT3 2020
Gewertet
GT3 Class · Ford Mustang GT3
Gewertet
GT3 Class · Porsche 911 GT3 R (992)
Gewertet
GT3 Class · Mercedes-AMG GT3 2020
Gewertet
GT3 Class · Ferrari 296 GT3
Gewertet
GT3 Class · Porsche 911 GT3 R (992)
Gewertet
GT3 Class · McLaren 720S GT3 EVO
Gewertet