D.L.E.R.C Silver Ducks
Season 3 - Die Lahmen Enten Racing Crew · Lauf 2 von 13
Zur Liga & GesamtwertungLauf 2 der Liga D.L.E.R.C Silver Ducks
Season 3 - Die Lahmen Enten Racing Crew · Lauf 2 von 13
Zur Liga & GesamtwertungLauf 2 der Liga D.L.E.R.C Silver Ducks
Trocken
Unveränderte iRacing-Quelldaten · vorläufig · ohne Punkte.
| Gesamt | Klasse | Fahrzeug | Fahrer | Status | Runden | Start | Beste Runde | Incidents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | P1 | GT3 ClassMcLaren 720S GT3 EVO | Heiko J Risse | Gewertet | 46 | P1 | 1:17.768Ø 1:19.433 | 1 |
| P2 | P2 | GT3 ClassAudi R8 LMS EVO II GT3 | Yannik Menz | Gewertet | 46 | P5 | 1:18.122Ø 1:20.117 | 10 |
| P3 | P3 | GT3 ClassMercedes-AMG GT3 2020 | Daniel Wendel3 | Gewertet | 46 | P6 | 1:18.217Ø 1:20.151 | 3 |
| P4 | P4 | GT3 ClassPorsche 911 GT3 R (992) | Kai-Marvin Haberlander | Gewertet | 46 | P3 | 1:17.923Ø 1:20.169 | 11 |
| P5 | P5 | GT3 ClassFord Mustang GT3 | Andreas Schönenberger | Gewertet | 46 | P2 | 1:18.473Ø 1:20.558 | 6 |
| P6 | P6 | GT3 ClassPorsche 911 GT3 R (992) | Jonas Burry | Gewertet | 46 | P11 | 1:18.439Ø 1:20.654 | 0 |
| P7 | P7 | GT3 ClassFord Mustang GT3 | Florian Aßhauer | Gewertet | 46 | P12 | 1:18.481Ø 1:20.722 | 2 |
| P8 | P8 | GT3 ClassFerrari 296 GT3 | Rene Rinner | Gewertet | 46 | P8 | 1:18.635Ø 1:21.001 | 3 |
| P9 | P9 | GT3 ClassFord Mustang GT3 | Kevin Coenen | Gewertet | 46 | P7 | 1:18.369Ø 1:21.122 | 13 |
| P10 | P10 | GT3 ClassFord Mustang GT3 | Martin Portmann | Gewertet | 46 | P14 | 1:18.870Ø 1:21.134 | 3 |
| P11 | P11 | GT3 ClassMcLaren 720S GT3 EVO | Marc Rosenfeld | Gewertet | 45 | P21 | 1:18.839Ø 1:21.779 | 5 |
| P12 | P12 | GT3 ClassMcLaren 720S GT3 EVO | Georg Denker | Gewertet | 45 | P24 | 1:19.798Ø 1:22.328 | 3 |
| P13 | P13 | GT3 ClassPorsche 911 GT3 R (992) | Steve Fink | Gewertet | 44 | P10 | 1:18.446Ø 1:23.449 | 17 |
| P14 | P14 | GT3 ClassMercedes-AMG GT3 2020 | Christian Bretzke2 | Gewertet | 44 | P20 | 1:20.840Ø 1:24.011 | 3 |
| P15 | P15 | GT3 ClassFerrari 296 GT3 | Andreas Schardt | Gewertet | 44 | P18 | 1:19.374Ø 1:24.604 | 14 |
| P16 | P16 | GT3 ClassMcLaren 720S GT3 EVO | Burkhard Riedel | Gewertet | 43 | P16 | 1:19.624Ø 1:25.874 | 16 |
| P17 | P17 | GT3 ClassMcLaren 720S GT3 EVO | Stefan Raub | Gewertet | 43 | P19 | 1:19.434Ø 1:26.559 | 13 |
| P18 | P18 | GT3 ClassMercedes-AMG GT3 2020 | Christoph Kaiser2 | Gewertet | 41 | P4 | 1:18.227Ø 1:29.908 | 13 |
| P19 | P19 | GT3 ClassMcLaren 720S GT3 EVO | Michael Schoenfeld | Gewertet | 40 | P15 | 1:18.906Ø 1:32.855 | 10 |
| P20 | P20 | GT3 ClassPorsche 911 GT3 R (992) | Dieter Glowatzki | Gewertet | 39 | P9 | 1:18.625Ø 1:34.147 | 13 |
| P21 | P21 | GT3 ClassPorsche 911 GT3 R (992) | Jens Bomholt | Gewertet | 31 | P13 | 1:19.384Ø 1:58.737 | 25 |
| P22 | P22 | GT3 ClassPorsche 911 GT3 R (992) | Mathias Knaack | DNF | 28 | P17 | 1:19.687Ø 1:28.154 | 12 |
| P23 | P23 | GT3 ClassPorsche 911 GT3 R (992) | Anonymer Fahrer | Gewertet | 0 | P22 | – | 0 |
| P24 | P24 | GT3 ClassMercedes-AMG GT3 2020 | Anonymer Fahrer | Gewertet | 0 | P23 | – | 0 |
GT3 Class · McLaren 720S GT3 EVO
Gewertet
GT3 Class · Audi R8 LMS EVO II GT3
Gewertet
GT3 Class · Mercedes-AMG GT3 2020
Gewertet
GT3 Class · Porsche 911 GT3 R (992)
Gewertet
GT3 Class · Ford Mustang GT3
Gewertet
GT3 Class · Porsche 911 GT3 R (992)
Gewertet
GT3 Class · Ford Mustang GT3
Gewertet
GT3 Class · Ferrari 296 GT3
Gewertet
GT3 Class · Ford Mustang GT3
Gewertet
GT3 Class · Ford Mustang GT3
Gewertet
GT3 Class · McLaren 720S GT3 EVO
Gewertet
GT3 Class · McLaren 720S GT3 EVO
Gewertet
GT3 Class · Porsche 911 GT3 R (992)
Gewertet
GT3 Class · Mercedes-AMG GT3 2020
Gewertet
GT3 Class · Ferrari 296 GT3
Gewertet
GT3 Class · McLaren 720S GT3 EVO
Gewertet
GT3 Class · McLaren 720S GT3 EVO
Gewertet
GT3 Class · Mercedes-AMG GT3 2020
Gewertet
GT3 Class · McLaren 720S GT3 EVO
Gewertet
GT3 Class · Porsche 911 GT3 R (992)
Gewertet
GT3 Class · Porsche 911 GT3 R (992)
Gewertet
GT3 Class · Porsche 911 GT3 R (992)
DNF
GT3 Class · Porsche 911 GT3 R (992)
Gewertet
GT3 Class · Mercedes-AMG GT3 2020
Gewertet