D.L.E.R.C Silver Ducks
Season 3 - Die Lahmen Enten Racing Crew · Lauf 7 von 13
Zur Liga & GesamtwertungLauf 7 der Liga D.L.E.R.C Silver Ducks
Season 3 - Die Lahmen Enten Racing Crew · Lauf 7 von 13
Zur Liga & GesamtwertungLauf 7 der Liga D.L.E.R.C Silver Ducks
Trocken
Unveränderte iRacing-Quelldaten · vorläufig · ohne Punkte.
| Gesamt | Klasse | Fahrzeug | Fahrer | Status | Runden | Start | Beste Runde | Incidents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | P1 | GT3 ClassPorsche 911 GT3 R (992) | Robin Hansen4 | Gewertet | 29 | P1 | 2:06.150Ø 2:07.884 | 0 |
| P2 | P2 | GT3 ClassMercedes-AMG GT3 2020 | Daniel Wendel3 | Gewertet | 29 | P3 | 2:06.406Ø 2:08.132 | 5 |
| P3 | P3 | GT3 ClassPorsche 911 GT3 R (992) | Jonas Burry | Gewertet | 29 | P2 | 2:06.697Ø 2:08.340 | 8 |
| P4 | P4 | GT3 ClassAcura NSX GT3 EVO 22 | Martin Portmann | Gewertet | 29 | P7 | 2:06.258Ø 2:08.762 | 9 |
| P5 | P5 | GT3 ClassAudi R8 LMS EVO II GT3 | Yannik Menz | Gewertet | 29 | P18 | 2:05.848Ø 2:08.907 | 14 |
| P6 | P6 | GT3 ClassFord Mustang GT3 | Kevin Coenen | Gewertet | 29 | P4 | 2:06.427Ø 2:08.930 | 7 |
| P7 | P7 | GT3 ClassMercedes-AMG GT3 2020 | Christoph Kaiser2 | Gewertet | 29 | P6 | 2:06.710Ø 2:09.107 | 10 |
| P8 | P8 | GT3 ClassFerrari 296 GT3 | Rene Rinner | Gewertet | 29 | P8 | 2:06.766Ø 2:09.146 | 6 |
| P9 | P9 | GT3 ClassLamborghini Huracán GT3 EVO | Rainer Caspers | Gewertet | 29 | P10 | 2:06.537Ø 2:09.375 | 11 |
| P10 | P10 | GT3 ClassMcLaren 720S GT3 EVO | Marc Rosenfeld | Gewertet | 29 | P13 | 2:06.996Ø 2:09.844 | 12 |
| P11 | P11 | GT3 ClassFerrari 296 GT3 | Marc Schwiening | Gewertet | 29 | P12 | 2:07.645Ø 2:10.687 | 16 |
| P12 | P12 | GT3 ClassPorsche 911 GT3 R (992) | Dominik Mueller2 | Gewertet | 29 | P9 | 2:06.915Ø 2:10.727 | 13 |
| P13 | P13 | GT3 ClassPorsche 911 GT3 R (992) | Kai-Marvin Haberlander | Gewertet | 29 | P11 | 2:06.325Ø 2:11.215 | 22 |
| P14 | P14 | GT3 ClassMcLaren 720S GT3 EVO | Georg Denker | Gewertet | 29 | P14 | 2:09.269Ø 2:12.333 | 9 |
| P15 | P15 | GT3 ClassMcLaren 720S GT3 EVO | Stefan Raub | Gewertet | 28 | P17 | 2:10.352Ø 2:14.824 | 13 |
| P16 | P16 | GT3 ClassMercedes-AMG GT3 2020 | Christian Bretzke2 | Gewertet | 28 | P16 | 2:10.248Ø 2:16.990 | 15 |
| P17 | P17 | GT3 ClassPorsche 911 GT3 R (992) | Steve Fink | DNF | 24 | P5 | 2:06.791Ø 2:09.067 | 7 |
| P18 | P18 | GT3 ClassPorsche 911 GT3 R (992) | Jens Bomholt | DNF | 8 | P15 | 2:10.186Ø 2:13.644 | 7 |
| P19 | P19 | GT3 ClassPorsche 911 GT3 R (992) | Anonymer Fahrer | Gewertet | 0 | P19 | – | 0 |
| P20 | P20 | GT3 ClassMcLaren 720S GT3 EVO | Anonymer Fahrer | Gewertet | 0 | P20 | – | 0 |
| P21 | P21 | GT3 ClassFord Mustang GT3 | Artur Lais | DNF | 0 | P21 | – | 0 |
| P22 | P22 | GT3 ClassPorsche 911 GT3 R (992) | Anonymer Fahrer | DNF | 0 | P22 | – | 0 |
GT3 Class · Porsche 911 GT3 R (992)
Gewertet
GT3 Class · Mercedes-AMG GT3 2020
Gewertet
GT3 Class · Porsche 911 GT3 R (992)
Gewertet
GT3 Class · Acura NSX GT3 EVO 22
Gewertet
GT3 Class · Audi R8 LMS EVO II GT3
Gewertet
GT3 Class · Ford Mustang GT3
Gewertet
GT3 Class · Mercedes-AMG GT3 2020
Gewertet
GT3 Class · Ferrari 296 GT3
Gewertet
GT3 Class · Lamborghini Huracán GT3 EVO
Gewertet
GT3 Class · McLaren 720S GT3 EVO
Gewertet
GT3 Class · Ferrari 296 GT3
Gewertet
GT3 Class · Porsche 911 GT3 R (992)
Gewertet
GT3 Class · Porsche 911 GT3 R (992)
Gewertet
GT3 Class · McLaren 720S GT3 EVO
Gewertet
GT3 Class · McLaren 720S GT3 EVO
Gewertet
GT3 Class · Mercedes-AMG GT3 2020
Gewertet
GT3 Class · Porsche 911 GT3 R (992)
DNF
GT3 Class · Porsche 911 GT3 R (992)
DNF
GT3 Class · Porsche 911 GT3 R (992)
Gewertet
GT3 Class · McLaren 720S GT3 EVO
Gewertet
GT3 Class · Ford Mustang GT3
DNF
GT3 Class · Porsche 911 GT3 R (992)
DNF