Fahrerwertung
D.L.E.R.C Silver Ducks · Season 3 - Die Lahmen Enten Racing Crew
13 Läufe · 30 Fahrer · 2 Streicher
Läufe seitlich scrollen · Rennzelle für Details öffnen · Durchgestrichen = Streicher
| Pos. | # | Fahrer | Team | R1Silverstone Circuit | R2Road Atlanta | R3Circuit Zandvoort | R4Mobility Resort Motegi | R5Indianapolis Motor Speedway | R6Shell V-Power Motorsport Park at The Bend | R7Circuit of the Americas | R8Circuit de Spa-Francorchamps | R9Fuji International Speedway | R10Misano World Circuit Marco Simoncelli | R11Sebring International Raceway | R12Suzuka International Racing Course | R13Nürburgring | Punkte | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 074 | Solo | 28R1 · Silverstone Circuit · Grand Prix · 22.09.2026Gesamtposition: P1Klassenposition: P1Punkte: 28Incidents: 3Incident-Bonus: 3Position: 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 | — | |
| 2 | 094 | Solo | 22R1 · Silverstone Circuit · Grand Prix · 22.09.2026Gesamtposition: P2Klassenposition: P2Punkte: 22Incidents: 15Incident-Bonus: 2Position: 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | -6 | |
| 3 | 077 | NNM | 17R1 · Silverstone Circuit · Grand Prix · 22.09.2026Gesamtposition: P3Klassenposition: P3Punkte: 17Incidents: 17Position: 16Incident-Bonus: 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 | -11 | |
| 4 | 828 | Solo | 15R1 · Silverstone Circuit · Grand Prix · 22.09.2026Gesamtposition: P4Klassenposition: P4Punkte: 15Incidents: 12Position: 13Incident-Bonus: 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | -13 | |
| 5 | 146 | Solo | 13R1 · Silverstone Circuit · Grand Prix · 22.09.2026Gesamtposition: P5Klassenposition: P5Punkte: 13Incidents: 13Position: 11Incident-Bonus: 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | -15 | |
| 6 | 666 | Solo | 13R1 · Silverstone Circuit · Grand Prix · 22.09.2026Gesamtposition: P6Klassenposition: P6Punkte: 13Incidents: 10Position: 10Incident-Bonus: 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | -15 | |
| 7 | 069 | Solo | 12R1 · Silverstone Circuit · Grand Prix · 22.09.2026Gesamtposition: P7Klassenposition: P7Punkte: 12Incidents: 5Position: 9Incident-Bonus: 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | -16 | |
| 8 | 911 | Solo | 10R1 · Silverstone Circuit · Grand Prix · 22.09.2026Gesamtposition: P8Klassenposition: P8Punkte: 10Incidents: 11Position: 8Incident-Bonus: 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | -18 | |
| 9 | 164 | Solo | 10R1 · Silverstone Circuit · Grand Prix · 22.09.2026Gesamtposition: P9Klassenposition: P9Punkte: 10Incidents: 5Incident-Bonus: 3Position: 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | -18 | |
| 10 | 025 | Solo | 7R1 · Silverstone Circuit · Grand Prix · 22.09.2026Gesamtposition: P10Klassenposition: P10Punkte: 7Incidents: 16Incident-Bonus: 1Position: 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | -21 | |
| 11 | 013 | D.L.E.R.C: | 7R1 · Silverstone Circuit · Grand Prix · 22.09.2026Gesamtposition: P11Klassenposition: P11Punkte: 7Incidents: 14Incident-Bonus: 2Position: 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | -21 | |
| 12 | 160 | Michael Schoenfeld | D.L.E.R.C: | 6R1 · Silverstone Circuit · Grand Prix · 22.09.2026Gesamtposition: P13Klassenposition: P13Punkte: 6Incidents: 6Incident-Bonus: 3Position: 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | -22 |
| 13 | 004 | Solo | 5R1 · Silverstone Circuit · Grand Prix · 22.09.2026Gesamtposition: P12Klassenposition: P12Punkte: 5Incidents: 16Position: 4Incident-Bonus: 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | -23 | |
| 14 | 088 | Solo | 4R1 · Silverstone Circuit · Grand Prix · 22.09.2026Gesamtposition: P14Klassenposition: P14Punkte: 4Incidents: 11Position: 2Incident-Bonus: 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | -24 | |
| 15 | 081 | Solo | 4R1 · Silverstone Circuit · Grand Prix · 22.09.2026Gesamtposition: P15Klassenposition: P15Punkte: 4Incidents: 2Incident-Bonus: 3Position: 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | -24 | |
| 16 | 071 | NNM | 4R1 · Silverstone Circuit · Grand Prix · 22.09.2026Gesamtposition: P16Klassenposition: P16Punkte: 4Incidents: 8Incident-Bonus: 3Position: 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | -24 | |
| 17 | 068 | Solo | 4R1 · Silverstone Circuit · Grand Prix · 22.09.2026Gesamtposition: P17Klassenposition: P17Punkte: 4Incidents: 4Position: 1Incident-Bonus: 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | -24 | |
| 18 | 068 | NNM | 4R1 · Silverstone Circuit · Grand Prix · 22.09.2026Gesamtposition: P20Klassenposition: P20Punkte: 4Incidents: 4Incident-Bonus: 3Position: 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | -24 | |
| 19 | 067 | Solo | 4R1 · Silverstone Circuit · Grand Prix · 22.09.2026Gesamtposition: P23Klassenposition: P23Punkte: 4Incidents: 7Incident-Bonus: 3Position: 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | -24 | |
| 20 | 323 | Solo | 4R1 · Silverstone Circuit · Grand Prix · 22.09.2026Gesamtposition: P24Klassenposition: P24Punkte: 4Incidents: 6Position: 1Incident-Bonus: 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | -24 | |
| 21 | — | Solo | 4R1 · Silverstone Circuit · Grand Prix · 22.09.2026Gesamtposition: P27Klassenposition: P27Punkte: 4Incidents: 9Position: 1Incident-Bonus: 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | -24 | |
| 22 | 097 | Solo | 3R1 · Silverstone Circuit · Grand Prix · 22.09.2026Gesamtposition: P18Klassenposition: P18Punkte: 3Incidents: 14Incident-Bonus: 2Position: 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | -25 | |
| 23 | 133 | Solo | 3R1 · Silverstone Circuit · Grand Prix · 22.09.2026Gesamtposition: P19Klassenposition: P19Punkte: 3Incidents: 12Incident-Bonus: 2Position: 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | -25 | |
| 24 | 815 | Solo | 3R1 · Silverstone Circuit · Grand Prix · 22.09.2026Gesamtposition: P22Klassenposition: P22Punkte: 3Incidents: 15Incident-Bonus: 2Position: 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | -25 | |
| 25 | 063 | D.L.E.R.C: | 3R1 · Silverstone Circuit · Grand Prix · 22.09.2026Gesamtposition: P28Klassenposition: P28Punkte: 3Incidents: 15Incident-Bonus: 2Position: 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | -25 | |
| 26 | — | Solo | 2R1 · Silverstone Circuit · Grand Prix · 22.09.2026Gesamtposition: P21Klassenposition: P21Punkte: 2Incidents: 17Incident-Bonus: 1Position: 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | -26 | |
| 27 | 002 | Solo | 2R1 · Silverstone Circuit · Grand Prix · 22.09.2026Gesamtposition: P26Klassenposition: P26Punkte: 2Incidents: 16Position: 1Incident-Bonus: 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | -26 | |
| 28 | 078 | Solo | 1R1 · Silverstone Circuit · Grand Prix · 22.09.2026Gesamtposition: P25Klassenposition: P25Punkte: 1Incidents: 23Position: 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | -27 | |
| 29 | 187 | Solo | 1R1 · Silverstone Circuit · Grand Prix · 22.09.2026Gesamtposition: P29Klassenposition: P29Punkte: 1Incidents: 32Position: 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | -27 | |
| 30 | 010 | Marc Schwiening | Solo | 1R1 · Silverstone Circuit · Grand Prix · 22.09.2026Gesamtposition: P30Klassenposition: P30Punkte: 1Incidents: 23Position: 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | -27 |
Gesamtpunkte entsprechen der offiziellen Wertung. Rennzellen können Streicher und Korrekturen enthalten; ihre Summe ist nicht die Gesamtwertung.
